Trong danh mục 615 dự án cần thu hồi đất năm 2021 vừa được HĐND tỉnh thông qua, huyện Chơn Thành có 7 dự án nhà ở, bất động sản công nghiệp.
Cụ thể kế hoạch thu hồi đất tại Chơn Thành
TT | Nội dung thu hồi | Diện tích thu hồi | Tiền đền bù giải phóng mặt bằng |
1 | Đất TMDV dân cư Becamex tại xã Minh Thành, Thành Tâm, Nha Bích, TT. Chơn Thành | 2.425 ha | Chi 2.138,7 tỷ để bồi thường |
2 | Khu dân cư Minh Hưng tại xã Minh Hưng | 20 ha | Chi 170 tỷ để bồi thường |
3 | Mở rộng Khu công nghiệp Minh Hưng III tại xã Minh Hưng | 577,53ha | Chi 231 tỷ để bồi thường |
4 | Khu công nghiệp – Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tại xã Minh Hưng | 515,47ha | |
5 | Khách sạn và khu dân cư văn phòng Tỉnh ủy tại xã Minh Hưng | 20 ha | Chi 10 tỷ để bồi thường |
6 | Khu dân cư Minh Thành tại xã Minh Thành | 20 ha | Chi 10,4 tỷ để bồi thường |
Các dự án này sẽ được tiến hành thu hồi, bố trí tái định cư ổn định đời sống cho nhân dân có đất bị thu hồi. và triển khai giải phóng mặt bằng trong năm 2021.
Theo https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/