Từ đầu năm 2020 đến nay phân khúc thị trường căn hộ tại Bình Dương được các chủ đầu tư hoàn thiện pháp lý và tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm, khách hàng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình.
Danh sách những dự án căn hộ đang bán tại Bình Dương
TT | Tên dự án | Vị trí | Giá bán/căn |
1 | Căn hộ chung cư Bcons Plaza Bình Dương | Mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | từ 1,45 tỷ đồng/căn |
2 | Căn hộ Legacy Central Thuận An | Đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 839 triệu/căn |
3 | Khu chung cư LDG Sky Bình Dương | Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,68 tỷ/căn |
4 | Căn hộ Phúc Đạt Tower Dĩ An | Số 137 Quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,31 tỷ/căn |
5 | The Essential Residence – Eco Xuân Bình Dương | Quốc Lộ 13, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,22 tỷ/căn |
6 | Căn hộ Bcons Bee Bình Dương | Đường D1, Khu phố nội hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,25 tỷ/căn |
7 | Căn hộ Anderson Park Thuận An | Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,11 tỷ/căn |
8 | Căn hộ Parkview Apartment Thuận An | Khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 946tr/căn |
9 | Căn hộ Astral City Thuận An | Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,40 tỷ/căn |
10 | Căn hộ Phú Đông Sky Garden Dĩ An | Đường An Bình, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | từ 3,12 tỷ/căn |
11 | Căn hộ Biconsi Tower Thủ Dầu Một | Số 1 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Từ 1,69 tỷ/căn |
12 | Căn hộ The Emerald Golf View Thuận An | Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,71 tỷ/căn |
13 | Căn hộ Opal Skyline Thuận An | Số 15 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ t,8 tỷ/căn |
14 | Căn hộ Thuận Giao Phát Thuận An | Đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 800tr/căn |
15 | Căn hộ New Galaxy Dĩ An | Đường Thống Nhất, ấp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,8 tỷ/căn |
16 | Căn hộ Bcons Green View Bình Dương | Quốc Lộ 1K, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Từ 1,3 tỷ/căn |
17 | Căn hộ Tecco Home An Phú Bình Dương | Đường DT 743, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 883tr/căn |
18 | Căn hộ Minh Quốc Plaza Bình Dương | Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Từ 1,36 tỷ/căn |
19 | Khu phức hợp Alva Plaza Bình Dương | Đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 820tr/căn |
20 | Căn hộ SPlus Riverview Bình Dương | Đường Vĩnh Phú 38, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Từ 833tr/căn |
Thực trạng thị trường căn hộ
Với số lượng dự án căn hộ nói trên đang bán tại Bình Dương thì lượng cung sản phẩm là rất lớn. tổng số lượng căn hộ tại thị trường Bình Dương vào khoảng 20.000 căn, qua đó dẫn đến nguồn cung là rất lớn.
Mặt khác giá mặt bằng căn hộ đang giao động từ 22 – 40tr/m2 tùy từng dự án, với số lượng căn hộ lớn và giá bán tương đối cao sẽ tạo ra tính thanh khoản thấp cho nhà đầu tư.
Hiện tại giá đất nền tại Bình Dương cũng đang giao động từ 18 – 40tr/m2. Do đó, khách hàng đầu tư bất động sản có nhiều sự lựa chọn cho mình. Tuy nhiên, thói quen đầu tư đất nền đã có từ rất lâu và vẫn đang được các nhà đầu tư quan tâm nhiều về loại hình này.
Theo Vuongphat.com.vn